Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 13 0,25%
3 5 s/d 9 Tahun 25 0,49%
4 10 s/d 14 Tahun 34 0,66%
5 15 s/d 19 Tahun 24 0,47%
6 20 s/d 24 Tahun 329 6,42%
7 25 s/d 29 Tahun 499 9,74%
8 30 s/d 34 Tahun 423 8,26%
9 35 s/d 39 Tahun 481 9,39%
10 40 s/d 44 Tahun 511 9,97%
11 45 s/d 49 Tahun 466 9,09%
12 50 s/d 54 Tahun 441 8,61%
13 55 s/d 59 Tahun 478 9,33%
14 60 s/d 64 Tahun 445 8,68%
15 65 s/d 69 Tahun 345 6,73%
16 70 s/d 74 Tahun 238 4,64%
17 Di atas 75 Tahun 372 7,26%
JUMLAH 5124 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5124 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sidorejo
Desa : Sidorejo
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63261
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:17
    Kemarin:136
    Total Pengunjung:71.671
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.139
    Browser:Mozilla 5.0